Research archive
Current coverage and archived research
Browse the S&P 100 universe with sector context and research status. Open coverage items to review the latest structured research note.
Universe
15 names
Current coverage
4 names
Coverage freshness
1 day ago
S&P 100 sector mix
Showing 1-15 of 15 names
| Symbol | Company | Sector | Coverage | Desk view | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie | Health Care | Available | UNDERWEIGHT | Apr 22, 2026 | Open research |
| ABT | Abbott Laboratories | Health Care | Available | UNDERWEIGHT | Apr 22, 2026 | Open research |
| AMGN | Amgen | Health Care | Available | OVERWEIGHT | Apr 22, 2026 | Open research |
| BMY | Bristol Myers Squibb | Health Care | Available | OVERWEIGHT | Apr 22, 2026 | Open research |
| CVS | CVS Health | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| DHR | Danaher Corporation | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| GILD | Gilead Sciences | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| ISRG | Intuitive Surgical | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| JNJ | Johnson & Johnson | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| LLY | Eli Lilly and Company | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| MDT | Medtronic | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| MRK | Merck & Co. | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| PFE | Pfizer | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
| UNH | UnitedHealth Group | Health Care | Open | OPEN | — | Pending |
Page 1 of 1